| Ilość pokoi | 5 |
|---|---|
| Powierzchnia | 193,8 m2 |
| Łazienki | 2 |
Dom ulica Dębowa, typ A
- Dom: Dom Typu Parterowy
- Powierzchnia użytkowa domu: 180,4 m2
- Powierzchnia zabudowy domu: 193,8 m2
- Powierzchnia działki: 1400 m2
- Ilość miejsc postojowych na zewnątrz: do uzgodnienia
- Liczba pokoi: 5
- Status: Dostępny
| LP | Pomieszczenia | netto | użytkowa |
| 1 | przedsionek | 5,2 m² | |
| 2 | hol | 6,1 m² | |
| 3 | kuchnia | 12,5 m² | |
| 4 | pokój dzienny | 36,6 m² | |
| 5 | sypialnia | 11,5 m² | |
| 6 | łazienka | 5,1 m² | |
| 7 | sypialnia | 12,6 m² | |
| 8 | sypialnia | 11,6 m² | |
| 9 | korytarz | 8,5 m² | |
| 10 | sypialnia | 14,6 m² | |
| 11 | wc | 2,4 m² | |
| 12 | łazienka | 3,2 m² | |
| Razem | 129,9 m² | ||
| 13 | kotłownia | 13,1 m² | |
| 14 | taras | 13,1 m² |















